Ramona er en amerikansk by som ligger i Marion County i Kansas.
Byen hadde 78 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 0,79 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1910 | 265 | | — |
---|
1920 | 303 | | 14,3 % |
---|
1930 | 240 | | −20,8 % |
---|
1940 | 236 | | −1,7 % |
---|
1950 | 190 | | −19,5 % |
---|
1960 | 132 | | −30,5 % |
---|
1970 | 121 | | −8,3 % |
---|
1980 | 116 | | −4,1 % |
---|
1990 | 106 | | −8,6 % |
---|
2000 | 94 | | −11,3 % |
---|
2010 | 187 | | 98,9 % |
---|
2020 | 78 | | −58,3 % |
---|
U.S. Decennial Census |
Referanser
Eksterne lenker