Preston er en amerikansk by som ligger i Pratt County i Kansas.
Byen hadde 115 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 1,21 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1910 | 278 | | — |
---|
1920 | 401 | | 44,2 % |
---|
1930 | 383 | | −4,5 % |
---|
1940 | 328 | | −14,4 % |
---|
1950 | 307 | | −6,4 % |
---|
1960 | 278 | | −9,4 % |
---|
1970 | 239 | | −14,0 % |
---|
1980 | 227 | | −5,0 % |
---|
1990 | 177 | | −22,0 % |
---|
2000 | 164 | | −7,3 % |
---|
2010 | 158 | | −3,7 % |
---|
2020 | 115 | | −27,2 % |
---|
U.S. Decennial Census |
Referanser
Eksterne lenker