Norman Park er en amerikansk by som ligger i Colquitt County i Georgia.
Byen hadde 963 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 8,12 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1910 | 648 | | — |
---|
1920 | 565 | | −12,8 % |
---|
1930 | 748 | | 32,4 % |
---|
1940 | 587 | | −21,5 % |
---|
1950 | 832 | | 41,7 % |
---|
1960 | 891 | | 7,1 % |
---|
1970 | 912 | | 2,4 % |
---|
1980 | 757 | | −17,0 % |
---|
1990 | 711 | | −6,1 % |
---|
2000 | 849 | | 19,4 % |
---|
2010 | 972 | | 14,5 % |
---|
2020 | 963 | | −0,9 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker