New Amsterdam er en amerikansk by som ligger i Harrison County i Indiana.
Byen hadde 12 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 0,27 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1880 | 186 | | — |
---|
1890 | 172 | | −7,5 % |
---|
1900 | 200 | | 16,3 % |
---|
1910 | 134 | | −33,0 % |
---|
1920 | 137 | | 2,2 % |
---|
1930 | 101 | | −26,3 % |
---|
1940 | 86 | | −14,9 % |
---|
1950 | 76 | | −11,6 % |
---|
1960 | 43 | | −43,4 % |
---|
1970 | 32 | | −25,6 % |
---|
1980 | 31 | | −3,1 % |
---|
1990 | 30 | | −3,2 % |
---|
2000 | 24 | | −20,0 % |
---|
2010 | 27 | | 12,5 % |
---|
2020 | 12 | | −55,6 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker
- Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata