Monument er en amerikansk by som ligger i El Paso County i Colorado.
Byen hadde 10 399 innbyggere i 2020,[2] og dekker et areal på 12 000 000 kvadratmeter.
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1880 | 125 | | — |
---|
1890 | 177 | | 41,6 % |
---|
1900 | 156 | | −11,9 % |
---|
1910 | 149 | | −4,5 % |
---|
1920 | 192 | | 28,9 % |
---|
1930 | 192 | | 0,0 % |
---|
1940 | 175 | | −8,9 % |
---|
1950 | 126 | | −28,0 % |
---|
1960 | 204 | | 61,9 % |
---|
1970 | 393 | | 92,6 % |
---|
1980 | 690 | | 75,6 % |
---|
1990 | 1 020 | | 47,8 % |
---|
2000 | 1 971 | | 93,2 % |
---|
2010 | 5 530 | | 180,6 % |
---|
2020 | 10 399 | | 88,0 % |
---|
U.S. Decennial Census[3] |
Referanser
Eksterne lenker