Helen er en amerikansk by som ligger i White County i Georgia.
Byen hadde 531 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 5,63 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1920 | 176 | | — |
---|
1930 | 252 | | 43,2 % |
---|
1940 | 198 | | −21,4 % |
---|
1950 | 191 | | −3,5 % |
---|
1960 | 227 | | 18,8 % |
---|
1970 | 252 | | 11,0 % |
---|
1980 | 265 | | 5,2 % |
---|
1990 | 300 | | 13,2 % |
---|
2000 | 430 | | 43,3 % |
---|
2010 | 510 | | 18,6 % |
---|
2020 | 531 | | 4,1 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker