Goldville er en amerikansk by som ligger i Tallapoosa County i Alabama.
Den hadde 37 innbyggere i 2000,[3] og dekker et areal på 2,59 km².
Historisk befolkning
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1970 | 34 | | — |
---|
1980 | 89 | | 161,8 % |
---|
1990 | 61 | | −31,5 % |
---|
2000 | 37 | | −39,3 % |
---|
2010 | 55 | | 48,6 % |
---|
2020 | 52 | | −5,5 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker