Georgetown er en amerikansk by som ligger i Quitman County i Georgia.
Byen hadde 2 235 innbyggere i 2020,[1] og dekker et areal på 3,9 kvadratmile.
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1870 | 263 | | — |
---|
1880 | 245 | | −6,8 % |
---|
1890 | 348 | | 42,0 % |
---|
1900 | 348 | | 0,0 % |
---|
1910 | 313 | | −10,1 % |
---|
1920 | 244 | | −22,0 % |
---|
1930 | 345 | | 41,4 % |
---|
1940 | 367 | | 6,4 % |
---|
1950 | 550 | | 49,9 % |
---|
1960 | 554 | | 0,7 % |
---|
1970 | 860 | | 55,2 % |
---|
1980 | 935 | | 8,7 % |
---|
1990 | 913 | | −2,4 % |
---|
2000 | 973 | | 6,6 % |
---|
2010 | 2 513 | | 158,3 % |
---|
2020 | 2 235 | | −11,1 % |
Referanser
Eksterne lenker