Frederick er en amerikansk by som ligger i Rice County i Kansas.
Byen hadde 8 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 0,5 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1910 | 151 | | — |
---|
1920 | 145 | | −4,0 % |
---|
1930 | 135 | | −6,9 % |
---|
1940 | 84 | | −37,8 % |
---|
1950 | 53 | | −36,9 % |
---|
1960 | 48 | | −9,4 % |
---|
1970 | 39 | | −18,7 % |
---|
1980 | 29 | | −25,6 % |
---|
1990 | 18 | | −37,9 % |
---|
2000 | 11 | | −38,9 % |
---|
2010 | 18 | | 63,6 % |
---|
2020 | 8 | | −55,6 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker
- Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata