Franklin er en amerikansk by som ligger i Heard County i Georgia.
Byen hadde 950 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 9,02 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1880 | 269 | | — |
---|
1890 | 250 | | −7,1 % |
---|
1900 | 218 | | −12,8 % |
---|
1910 | 340 | | 56,0 % |
---|
1920 | 317 | | −6,8 % |
---|
1930 | 312 | | −1,6 % |
---|
1940 | 390 | | 25,0 % |
---|
1950 | 425 | | 9,0 % |
---|
1960 | 603 | | 41,9 % |
---|
1970 | 749 | | 24,2 % |
---|
1980 | 711 | | −5,1 % |
---|
1990 | 876 | | 23,2 % |
---|
2000 | 902 | | 3,0 % |
---|
2010 | 993 | | 10,1 % |
---|
2020 | 950 | | −4,3 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker