Fairfax er en amerikansk by som ligger i Marin County i California.
Byen hadde 7 605 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 5,71 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1940 | 2 198 | | — |
---|
1950 | 4 078 | | 85,5 % |
---|
1960 | 5 813 | | 42,5 % |
---|
1970 | 7 661 | | 31,8 % |
---|
1980 | 7 391 | | −3,5 % |
---|
1990 | 6 931 | | −6,2 % |
---|
2000 | 7 319 | | 5,6 % |
---|
2010 | 7 441 | | 1,7 % |
---|
2020 | 7 605 | | 2,2 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker