Emmett er en amerikansk by som ligger i Pottawatomie County i Kansas.
Byen hadde 170 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 0,51 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1930 | 268 | | — |
---|
1940 | 191 | | −28,7 % |
---|
1950 | 143 | | −25,1 % |
---|
1960 | 123 | | −14,0 % |
---|
1970 | 156 | | 26,8 % |
---|
1980 | 223 | | 42,9 % |
---|
1990 | 165 | | −26,0 % |
---|
2000 | 277 | | 67,9 % |
---|
2010 | 191 | | −31,0 % |
---|
2020 | 170 | | −11,0 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker
- Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata