Emerson er en amerikansk by som ligger i Bartow County i Georgia.
Byen hadde 1 415 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 22,59 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1880 | 200 | | — |
---|
1890 | 437 | | 118,5 % |
---|
1900 | 581 | | 33,0 % |
---|
1910 | 659 | | 13,4 % |
---|
1920 | 632 | | −4,1 % |
---|
1930 | 657 | | 4,0 % |
---|
1940 | 1 497 | | 127,9 % |
---|
1950 | 1 527 | | 2,0 % |
---|
1960 | 1 320 | | −13,6 % |
---|
1970 | 1 326 | | 0,5 % |
---|
1980 | 1 507 | | 13,7 % |
---|
1990 | 1 178 | | −21,8 % |
---|
2000 | 1 092 | | −7,3 % |
---|
2010 | 1 470 | | 34,6 % |
---|
2020 | 1 415 | | −3,7 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker