Douglas er en amerikansk by som ligger i Coffee County i Georgia.
Byen hadde 11 722 innbyggere i 2020,[2] og dekker et areal på 36 200 000 kvadratmeter.
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1900 | 617 | | — |
---|
1910 | 3 550 | | 475,4 % |
---|
1920 | 3 401 | | −4,2 % |
---|
1930 | 4 206 | | 23,7 % |
---|
1940 | 5 175 | | 23,0 % |
---|
1950 | 7 428 | | 43,5 % |
---|
1960 | 8 736 | | 17,6 % |
---|
1970 | 10 195 | | 16,7 % |
---|
1980 | 10 980 | | 7,7 % |
---|
1990 | 10 464 | | −4,7 % |
---|
2000 | 10 639 | | 1,7 % |
---|
2010 | 11 589 | | 8,9 % |
---|
2020 | 11 722 | | 1,1 % |
---|
U.S. Decennial Census[3] |
Referanser
Eksterne lenker