Donalsonville er en amerikansk by som ligger i Seminole County i Georgia.
Byen hadde 2 833 innbyggere i 2020,[2] og dekker et areal på 10 359 952 kvadratmeter.
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1900 | 519 | | — |
---|
1910 | 747 | | 43,9 % |
---|
1920 | 1 031 | | 38,0 % |
---|
1930 | 1 183 | | 14,7 % |
---|
1940 | 1 718 | | 45,2 % |
---|
1950 | 2 569 | | 49,5 % |
---|
1960 | 2 621 | | 2,0 % |
---|
1970 | 2 907 | | 10,9 % |
---|
1980 | 3 320 | | 14,2 % |
---|
1990 | 2 761 | | −16,8 % |
---|
2000 | 2 796 | | 1,3 % |
---|
2010 | 2 650 | | −5,2 % |
---|
2020 | 2 833 | | 6,9 % |
---|
U.S. Decennial Census[3] |
Referanser
Eksterne lenker