Dayton er en amerikansk by som ligger i Marengo County i Alabama.
Den hadde 60 innbyggere i 2000,[3] og dekker et areal på 2,59 km².
Historisk befolkning
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1870 | 426 | | — |
---|
1880 | 473 | | 11,0 % |
---|
1890 | 412 | | −12,9 % |
---|
1900 | 427 | | 3,6 % |
---|
1910 | 382 | | −10,5 % |
---|
1920 | 245 | | −35,9 % |
---|
1930 | 202 | | −17,6 % |
---|
1940 | 153 | | −24,3 % |
---|
1950 | 85 | | −44,4 % |
---|
1960 | 99 | | 16,5 % |
---|
1970 | 115 | | 16,2 % |
---|
1980 | 113 | | −1,7 % |
---|
1990 | 77 | | −31,9 % |
---|
2000 | 60 | | −22,1 % |
---|
2010 | 52 | | −13,3 % |
---|
2020 | 28 | | −46,2 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker