Cottonwood Falls er en amerikansk by som ligger i Chase County i Kansas.
Byen hadde 851 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 1,65 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1880 | 518 | | — |
---|
1890 | 770 | | 48,6 % |
---|
1900 | 842 | | 9,4 % |
---|
1910 | 899 | | 6,8 % |
---|
1920 | 1 044 | | 16,1 % |
---|
1930 | 963 | | −7,8 % |
---|
1940 | 1 078 | | 11,9 % |
---|
1950 | 957 | | −11,2 % |
---|
1960 | 971 | | 1,5 % |
---|
1970 | 987 | | 1,6 % |
---|
1980 | 954 | | −3,3 % |
---|
1990 | 889 | | −6,8 % |
---|
2000 | 966 | | 8,7 % |
---|
2010 | 903 | | −6,5 % |
---|
2020 | 851 | | −5,8 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker