Cave Spring er en amerikansk by som ligger i Floyd County i Georgia.
Byen hadde 1 174 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 10,53 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1880 | 835 | | — |
---|
1890 | 952 | | 14,0 % |
---|
1900 | 824 | | −13,4 % |
---|
1910 | 805 | | −2,3 % |
---|
1920 | 738 | | −8,3 % |
---|
1930 | 723 | | −2,0 % |
---|
1940 | 982 | | 35,8 % |
---|
1950 | 959 | | −2,3 % |
---|
1960 | 1 153 | | 20,2 % |
---|
1970 | 1 305 | | 13,2 % |
---|
1980 | 883 | | −32,3 % |
---|
1990 | 950 | | 7,6 % |
---|
2000 | 975 | | 2,6 % |
---|
2010 | 1 200 | | 23,1 % |
---|
2020 | 1 174 | | −2,2 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker