Carlton er en amerikansk by som ligger i Madison County i Georgia.
Byen hadde 263 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 2,61 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1900 | 277 | | — |
---|
1910 | 325 | | 17,3 % |
---|
1920 | 342 | | 5,2 % |
---|
1930 | 344 | | 0,6 % |
---|
1940 | 284 | | −17,4 % |
---|
1950 | 249 | | −12,3 % |
---|
1960 | 321 | | 28,9 % |
---|
1970 | 294 | | −8,4 % |
---|
1980 | 291 | | −1,0 % |
---|
1990 | 282 | | −3,1 % |
---|
2000 | 233 | | −17,4 % |
---|
2010 | 260 | | 11,6 % |
---|
2020 | 263 | | 1,2 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker