Camden er en amerikansk by som ligger i Wilcox County i Alabama.
Den hadde 1 927 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 10,87 km².
Historisk befolkning
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1850 | 800 | | — |
---|
1880 | 590 | | — |
---|
1890 | 545 | | −7,6 % |
---|
1900 | 478 | | −12,3 % |
---|
1910 | 648 | | 35,6 % |
---|
1920 | 700 | | 8,0 % |
---|
1930 | 697 | | −0,4 % |
---|
1940 | 909 | | 30,4 % |
---|
1950 | 931 | | 2,4 % |
---|
1960 | 1 121 | | 20,4 % |
---|
1970 | 1 742 | | 55,4 % |
---|
1980 | 2 406 | | 38,1 % |
---|
1990 | 2 414 | | 0,3 % |
---|
2000 | 2 257 | | −6,5 % |
---|
2010 | 2 020 | | −10,5 % |
---|
2020 | 1 927 | | −4,6 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] Estimat 2013[5] |
Referanser
Eksterne lenker