Brookhaven er en amerikansk by som ligger i DeKalb County i Georgia.
Byen hadde 55 161 innbyggere i 2020,[2] og dekker et areal på .
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1940 | 1 365 | | — |
---|
1950 | 5 930 | | 334,4 % |
---|
1960 | 12 661 | | 113,5 % |
---|
1980 | 30 521 | | — |
---|
1990 | 27 812 | | −8,9 % |
---|
2000 | 38 579 | | 38,7 % |
---|
2010 | 40 456 | | 4,9 % |
---|
2020 | 55 161 | | 36,3 % |
Referanser
Eksterne lenker