Bishop er en amerikansk by som ligger i Inyo County i California.
Byen hadde 3 819 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 4,95 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1880 | 152 | | — |
---|
1890 | 340 | | 123,7 % |
---|
1910 | 1 199 | | — |
---|
1920 | 1 304 | | 8,8 % |
---|
1930 | 1 159 | | −11,1 % |
---|
1940 | 1 490 | | 28,6 % |
---|
1950 | 2 891 | | 94,0 % |
---|
1960 | 2 875 | | −0,6 % |
---|
1970 | 3 498 | | 21,7 % |
---|
1980 | 3 333 | | −4,7 % |
---|
1990 | 3 475 | | 4,3 % |
---|
2000 | 3 575 | | 2,9 % |
---|
2010 | 3 879 | | 8,5 % |
---|
2020 | 3 819 | | −1,5 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker