Atlanta er en amerikansk by som ligger i Cowley County i Kansas.
Byen hadde 168 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 1,25 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1910 | 330 | | — |
---|
1920 | 379 | | 14,8 % |
---|
1930 | 348 | | −8,2 % |
---|
1940 | 286 | | −17,8 % |
---|
1950 | 309 | | 8,0 % |
---|
1960 | 267 | | −13,6 % |
---|
1970 | 216 | | −19,1 % |
---|
1980 | 256 | | 18,5 % |
---|
1990 | 232 | | −9,4 % |
---|
2000 | 255 | | 9,9 % |
---|
2010 | 195 | | −23,5 % |
---|
2020 | 168 | | −13,8 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker
- Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata