Williamson County is een county in de Amerikaanse staat Illinois.
De county heeft een landoppervlakte van 1.097 km² en telt 61.296 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Marion.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 27.796 | | — |
1910 | 45.098 | | 62,2% |
1920 | 61.092 | | 35,5% |
1930 | 53.880 | | −11,8% |
1940 | 51.424 | | −4,6% |
1950 | 48.621 | | −5,5% |
1960 | 46.117 | | −5,2% |
1970 | 49.021 | | 6,3% |
1980 | 56.538 | | 15,3% |
1990 | 57.733 | | 2,1% |
2000 | 61.296 | | 6,2% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |