Marion County is een county in de Amerikaanse staat Iowa.
De county heeft een landoppervlakte van 1.435 km² en telt 32.052 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Knoxville.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 24.159 | | — |
1910 | 22.995 | | −4,8% |
1920 | 24.957 | | 8,5% |
1930 | 25.727 | | 3,1% |
1940 | 27.019 | | 5,0% |
1950 | 25.930 | | −4,0% |
1960 | 25.886 | | −0,2% |
1970 | 26.352 | | 1,8% |
1980 | 29.669 | | 12,6% |
1990 | 30.001 | | 1,1% |
2000 | 32.052 | | 6,8% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
County's in de staat
Iowa