Lafayette County is een county in de Amerikaanse staat Florida.
De county heeft een landoppervlakte van 1.406 km² en telt 7.022 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Mayo.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 4.987 | | — |
1910 | 6.710 | | 34,5% |
1920 | 6.242 | | −7,0% |
1930 | 4.361 | | −30,1% |
1940 | 4.405 | | 1,0% |
1950 | 3.440 | | −21,9% |
1960 | 2.889 | | −16,0% |
1970 | 2.892 | | 0,1% |
1980 | 4.035 | | 39,5% |
1990 | 5.578 | | 38,2% |
2000 | 7.022 | | 25,9% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |