Grant County is een county in de Amerikaanse staat Kentucky.
De county heeft een landoppervlakte van 673 km² en telt 22.384 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Williamstown.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 13.239 | | — |
1910 | 10.581 | | −20,1% |
1920 | 10.435 | | −1,4% |
1930 | 9.876 | | −5,4% |
1940 | 9.876 | | 0,0% |
1950 | 9.809 | | −0,7% |
1960 | 9.489 | | −3,3% |
1970 | 9.999 | | 5,4% |
1980 | 13.308 | | 33,1% |
1990 | 15.737 | | 18,3% |
2000 | 22.384 | | 42,2% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |