Gewichtheffen op de Olympische Zomerspelen 1996

Gewichtheffen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta. De competitie werd georganiseerd in het Georgia World Congress Center.

Heren

tot 54 kg

rang sporter(s) land trekken stoten totaal
Goud Halil Mutlu Vlag van Turkije TUR 132.5 kg 155.0 kg 287.5 kg
Zilver Zhang Xiangsen Vlag van China CHN 130.0 kg 150.0 kg 280.0 kg
Brons Sevdalin Mintsjev Vlag van Bulgarije BUL 125.0 kg 152.5 kg 277.5 kg
4 Lan Shizhang Vlag van China CHN 125.0 kg 150.0 kg 275.0 kg
5 Traian Cihărean Vlag van Roemenië ROU 120.0 kg 145.0 kg 265.0 kg
6 Ivan Ivanov Vlag van Bulgarije BUL 112.5 kg 145.0 kg 257.5 kg
7 Ko Kwang-ku Vlag van Zuid-Korea KOR 115.0 kg 140.0 kg 255.0 kg
8 Juan Fernández Vlag van Colombia COL 110.0 kg 145.0 kg 255.0 kg

tot 59 kg

rang sporter(s) land trekken stoten totaal
Goud Tang Lingsheng Vlag van China CHN 137.5 kg 170.0 kg 307.5 kg
Zilver Leonidas Sampanis Vlag van Griekenland GRE 137.5 kg 167.5 kg 305.0 kg
Brons Nikolai Pesjalov Vlag van Bulgarije BUL 137.5 kg 165.0 kg 302.5 kg
4 Hiroshi Ikehata Vlag van Japan JPN 132.5 kg 165.0 kg 297.5 kg
5 William Vargas Trujillo Vlag van Cuba CUB 135.0 kg 162.5 kg 297.5 kg
6 Xu Dong Vlag van China CHN 132.5 kg 162.5 kg 295.0 kg
7 Yurik Sarkisian Vlag van Australië AUS 125.0 kg 155.0 kg 280.0 kg
8 Zoltán Farkas Vlag van Hongarije HUN 130.0 kg 150.0 kg 280.0 kg

tot 64 kg

rang sporter(s) land trekken stoten totaal
Goud Naim Süleymanoğlu Vlag van Turkije TUR 147.5 kg 187.5 kg 335.0 kg
Zilver Valerios Leonidis Vlag van Griekenland GRE 145.0 kg 187.5 kg 332.5 kg
Brons Xiao Jiangang Vlag van China CHN 145.0 kg 177.5 kg 322.5 kg
4 Georgios Tzelilis Vlag van Griekenland GRE 145.0 kg 177.5 kg 322.5 kg
5 Adrián Popa Vlag van Hongarije HUN 135.0 kg 172.5 kg 307.5 kg
6 Iljan Iljev Vlag van Bulgarije BUL 142.5 kg 162.5 kg 305.0 kg
7 Mücahit Yağci Vlag van Turkije TUR 135.0 kg 167.5 kg 302.5 kg
8 Zoltán Kecskés Vlag van Hongarije HUN 135.0 kg 167.5 kg 302.5 kg

tot 70 kg

rang sporter(s) land trekken stoten totaal
Goud Zhan Xugang Vlag van China CHN 162.5 kg 195.0 kg 357.5 kg
Zilver Kim Myong Nam Vlag van Noord-Korea PRK 160.0 kg 185.0 kg 345.0 kg
Brons Attila Feri Vlag van Hongarije HUN 152.5 kg 187.5 kg 340.0 kg
4 Plamen Zjeljazkov Vlag van Bulgarije BUL 155.0 kg 180.0 kg 335.0 kg
5 Abdelmanaane Yahiaoui Vlag van Algerije ALG 150.0 kg 185.0 kg 335.0 kg
6 Israel Militosjan Vlag van Armenië ARM 152.5 kg 182.5 kg 335.0 kg
7 Wan Jianhui Vlag van China CHN 152.5 kg 180.0 kg 332.5 kg
8 IdaIberto Aranda Quintero Vlag van Cuba CUB 145.0 kg 187.5 kg 332.5 kg

tot 76 kg

rang sporter(s) land trekken stoten totaal
Goud Pablo Lara Rodríguez Vlag van Cuba CUB 162.5 kg 200.0 kg 362.5 kg
Zilver Joto Jotov Vlag van Bulgarije BUL 160.0 kg 200.0 kg 360.0 kg
Brons Jon Chol Ho Vlag van Noord-Korea PRK 162.5 kg 195.0 kg 357.5 kg
4 Viktor Mitrou Vlag van Griekenland GRE 162.5 kg 195.0 kg 357.5 kg
5 Lin Shoufeng Vlag van China CHN 157.5 kg 195.0 kg 352.5 kg
6 Ingo Steinhöfel Vlag van Duitsland GER 160.0 kg 187.5 kg 347.5 kg
7 Sergej Filimonov Vlag van Rusland RUS 160.0 kg 185.0 kg 345.0 kg
8 Hovhannes Barsegian Vlag van Armenië ARM 155.0 kg 190.0 kg 345.0 kg
21 Junior Faro Vlag van Aruba ARU 112.5 kg 137.5 kg 250.0 kg

tot 83 kg

rang sporter(s) land trekken stoten totaal
Goud Pyrros Dimas Vlag van Griekenland GRE 180.0 kg 212.5 kg 392.5 kg
Zilver Marc Huster Vlag van Duitsland GER 170.0 kg 212.5 kg 382.5 kg
Brons Andrzej Cofalik Vlag van Polen POL 170.0 kg 202.5 kg 372.5 kg
4 Kiril Kounev Vlag van Australië AUS 170.0 kg 200.0 kg 370.0 kg
5 Vadim Vacarciuc Vlag van Moldavië MDA 165.0 kg 202.5 kg 367.5 kg
6 Sergo Tsjakhojan Vlag van Armenië ARM 170.0 kg 195.0 kg 365.0 kg
7 Dursun Sevinç Vlag van Turkije TUR 165.0 kg 197.5 kg 362.5 kg
8 Krastu Milev Vlag van Bulgarije BUL 160.0 kg 200.0 kg 360.0 kg

tot 91 kg

rang sporter(s) land trekken stoten totaal
Goud Aleksej Petrov Vlag van Rusland RUS 187.5 kg 215.0 kg 402.5 kg
Zilver Leonidas Kokas Vlag van Griekenland GRE 175.0 kg 215.0 kg 390.0 kg
Brons Oliver Caruso Vlag van Duitsland GER 175.0 kg 215.0 kg 390.0 kg
4 Sunay Bulut Vlag van Turkije TUR 177.5 kg 212.5 kg 390.0 kg
5 Igor Aleksejev Vlag van Rusland RUS 182.5 kg 205.0 kg 387.5 kg
6 Carlos Hernández Calderón Vlag van Cuba CUB 175.0 kg 207.5 kg 382.5 kg
7 Oleg Tsjoemak Vlag van Oekraïne UKR 167.5 kg 212.5 kg 380.0 kg
8 Plamen Bratoitsjev Vlag van Bulgarije BUL 175.0 kg 205.0 kg 380.0 kg

tot 99 kg

rang sporter(s) land trekken stoten totaal
Goud Akakios Kakhiashvilis Vlag van Griekenland GRE 185.0 kg 235.0 kg 420.0 kg
Zilver Anatoli Khrapaty Vlag van Kazachstan KAZ 187.5 kg 222.5 kg 410.0 kg
Brons Denis Gotfrid Vlag van Oekraïne UKR 187.5 kg 215.0 kg 402.5 kg
4 Stanislav Rybaltsjenko Vlag van Oekraïne UKR 182.5 kg 212.5 kg 395.0 kg
5 Vjatsjeslav Roebin Vlag van Rusland RUS 175.0 kg 215.0 kg 390.0 kg
6 Dmitri Smirnov Vlag van Rusland RUS 175.0 kg 215.0 kg 390.0 kg
7 Igor Sadykov Vlag van Duitsland GER 177.5 kg 207.5 kg 385.0 kg
8 Aghvan Grigorjan Vlag van Armenië ARM 172.5 kg 207.5 kg 380.0 kg

tot 108 kg

rang sporter(s) land trekken stoten totaal
Goud Timoer Taimazov Vlag van Oekraïne UKR 195.0 kg 235.0 kg 430.0 kg
Zilver Sergej Syrtsov Vlag van Rusland RUS 195.0 kg 225.0 kg 420.0 kg
Brons Nicu Vlad Vlag van Roemenië ROU 197.5 kg 222.5 kg 420.0 kg
4 Vladimir Jemeljanov Vlag van Wit-Rusland BLR 187.5 kg 220.0 kg 407.5 kg
5 Cui Wenhua Vlag van China CHN 190.0 kg 215.0 kg 405.0 kg
6 Wesley Barnett Vlag van Verenigde Staten USA 175.0 kg 220.0 kg 395.0 kg
7 Ara Vardanjan Vlag van Armenië ARM 180.0 kg 215.0 kg 395.0 kg
8 Dariusz Osuch Vlag van Polen POL 177.5 kg 215.0 kg 392.5 kg

boven 108 kg

rang sporter(s) land trekken stoten totaal
Goud Andrej Sjemerkin Vlag van Rusland RUS 197.5 kg 260.0 kg 457.5 kg
Zilver Ronny Weller Vlag van Duitsland GER 200.0 kg 255.0 kg 455.0 kg
Brons Stefan Botev Vlag van Australië AUS 200.0 kg 250.0 kg 450.0 kg
4 Kim Tae-hyun Vlag van Zuid-Korea KOR 190.0 kg 247.5 kg 437.5 kg
5 Aleksandr Koerlovitsj Vlag van Wit-Rusland BLR 195.0 kg 230.0 kg 425.0 kg
6 Manfred Nerlinger Vlag van Duitsland GER 185.0 kg 237.5 kg 422.5 kg
7 Pavlos Saltsidis Vlag van Griekenland GRE 185.0 kg 235.0 kg 420.0 kg
8 Tibor Stark Vlag van Hongarije HUN 187.5 kg 227.5 kg 415.0 kg

Medaillespiegel

rang land Goud goud Zilver zilver Brons brons totaal
1 Vlag van Griekenland Griekenland 2 3 0 5
2 Vlag van China China 2 1 1 4
3 Vlag van Rusland Rusland 2 1 0 3
4 Vlag van Turkije Turkije 2 0 0 2
5 Vlag van Oekraïne Oekraïne 1 0 1 2
6 Vlag van Cuba Cuba 1 0 0 1
7 Vlag van Duitsland Duitsland 0 2 1 3
8 Vlag van Bulgarije Bulgarije 0 1 2 3
9 Vlag van Noord-Korea Noord-Korea 0 1 1 2
10 Vlag van Kazachstan Kazachstan 0 1 0 1
11 Vlag van Australië Australië 0 0 1 1
Vlag van Hongarije Hongarije 0 0 1 1
Vlag van Polen Polen 0 0 1 1
Vlag van Roemenië Roemenië 0 0 1 1
totaal 10 10 10 30