Faulk County is een van de 66 county's in de Amerikaanse staat South Dakota.
De county heeft een landoppervlakte van 2.590 km² en telt 2.640 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Faulkton.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 3.547 | | — |
1910 | 6.716 | | 89,3% |
1920 | 6.442 | | −4,1% |
1930 | 6.895 | | 7,0% |
1940 | 5.168 | | −25,0% |
1950 | 4.752 | | −8,0% |
1960 | 4.397 | | −7,5% |
1970 | 3.893 | | −11,5% |
1980 | 3.327 | | −14,5% |
1990 | 2.744 | | −17,5% |
2000 | 2.640 | | −3,8% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |