Effingham County is een county in de Amerikaanse staat Georgia.
De county heeft een landoppervlakte van 1.242 km² en telt 37.535 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Springfield.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 8.334 | | — |
1910 | 9.971 | | 19,6% |
1920 | 9.985 | | 0,1% |
1930 | 10.164 | | 1,8% |
1940 | 9.646 | | −5,1% |
1950 | 9.133 | | −5,3% |
1960 | 10.144 | | 11,1% |
1970 | 13.632 | | 34,4% |
1980 | 18.327 | | 34,4% |
1990 | 25.687 | | 40,2% |
2000 | 37.535 | | 46,1% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |