Tomas Oppus
Tomas Oppus |
---|
|
Peta Leyte Selatan dengan Tomas Oppus dipaparkan | | | Koordinat: 10°15′N 124°59′E / 10.25°N 124.98°E / 10.25; 124.98Koordinat: 10°15′N 124°59′E / 10.25°N 124.98°E / 10.25; 124.98 | Negara | Filipina |
---|
Daerah | Visayas Timur (Daerah VIII) |
---|
Wilayah | Leyte Selatan |
---|
Barangay | 29 |
---|
|
• Pengundi | 11,673 (9 Mei 2019) |
---|
|
• Jumlah | 56.11 km2 (21.66 batu persegi) |
---|
Aras | 79 m (259 ft) |
---|
|
• Jumlah | 16,990 |
---|
• Kepadatan | 300/km2 (780/batu persegi) |
---|
• Bilangan rumah | 4,050 |
---|
|
• Kelas pendapatan | pendapatan kelas lima perbandaran |
---|
• Kadar kemiskinan | 25.74% (2021)[3] |
---|
• Hasil | ₱83,590,025.3035,820,344.7641,059,462.6046,137,091.1452,329,138.0557,420,935.003,725,034.123,412,933.6673,595,285.2689,252,296.93119,806,413.66 (2020) |
---|
• Aset | ₱203,362,276.7671,014,034.9780,946,412.3687,993,381.9094,511,107.52113,596,373.8894,334,690.07103,637,988.07236,457,899.98280,178,106.59 (2020) |
---|
• Liabiliti | ₱87,815,288.0833,707,373.1542,326,409.3345,062,585.5249,808,853.8958,095,652.6329,837,083.2427,168,272.8159,461,352.5289,599,206.45106,919,516.78 (2020) |
---|
• Perbelanjaan | ₱82,230,798.3233,616,076.585,252,659.767,486,499.1947,345,828.4852,464,334.2150,514,066.3551,737,122.3363,033,039.1178,649,287.62107,894,521.23 (2020) |
---|
Zon waktu | UTC+8 (UTC+08:00) |
---|
Poskod | 6605 |
---|
PSGC | 086418000 |
---|
Kod kawasan | +63 (0)53 |
---|
Jenis iklim | Iklim khatulistiwa |
---|
Bahasa peribumi | loghat Buol bahasa Sugbu bahasa Tagalog |
---|
Tomas Oppus atau lebih dikenali sebagai Perbandaran Tomas Oppus merupakan sebuah perbandaran di wilayah Leyte Selatan, Filipina. Perbandaran ini mempunyai jumlah penduduk seramai 16,990 dalam isi rumah 4,050. Ia mempunyai luas 56.11 kilometer persegi dan ketinggian 79 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)53 dan poskod 6605.
Barangay
- Anahawan
- Banday (Pob.)
- Bogo (Pob.)
- Cabascan
- Camansi
- Cambite
- Canlupao
- Carnaga
- Cawayan
- Hinagtikan
- Hinapo
- Hugpa
- Iniguihan
- Looc
- Maanyag
- Maslog
- Ponong
- Rizal
- San Isidro
- San Miguel
- Tinago
- Biasong
- Higosoan
- Mag-ata
- San Antonio(Calayugan)
- San Roque
- Luan
- Mapgap
- San Agustin(Lutaw)
- Zervanda
Demografi
Kependudukan Tomas OppusTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1970 | 10,335 | — |
---|
1975 | 11,790 | +2.68% |
---|
1980 | 12,480 | +1.14% |
---|
1990 | 13,192 | +0.56% |
---|
1995 | 12,609 | −0.84% |
---|
2000 | 14,930 | +3.69% |
---|
2007 | 15,817 | +0.80% |
---|
2010 | 15,807 | −0.02% |
---|
2015 | 16,608 | +0.95% |
---|
2020 | 16,990 | +0.45% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar
|
|