Santo Niño, Cagayan
Santo Niño |
---|
|
Peta Cagayan dengan Santo Niño dipaparkan | | | Koordinat: 17°53′10″N 121°34′09″E / 17.8861°N 121.5691°E / 17.8861; 121.5691Koordinat: 17°53′10″N 121°34′09″E / 17.8861°N 121.5691°E / 17.8861; 121.5691 | Negara | Filipina |
---|
Daerah | Lembah Cagayan (Daerah II) |
---|
Wilayah | Cagayan |
---|
Barangay | 31 |
---|
Tarikh asas | 27 November 1897 |
---|
|
• Pengundi | 18,750 (9 Mei 2022) |
---|
|
• Jumlah | 512.90 km2 (198.03 batu persegi) |
---|
Aras | 111 m (364 ft) |
---|
|
• Jumlah | 28,537 |
---|
• Kepadatan | 56/km2 (140/batu persegi) |
---|
• Bilangan rumah | 7,174 |
---|
|
• Kelas pendapatan | pendapatan kelas kedua perbandaran |
---|
• Kadar kemiskinan | 15.55% (2021)[3] |
---|
• Hasil | ₱189,806,177.11 (2020) |
---|
• Aset | ₱481,033,213.26 (2020) |
---|
• Liabiliti | ₱131,925,872.44 (2020) |
---|
• Perbelanjaan | ₱127,319,290.69 (2020) |
---|
Zon waktu | UTC+8 |
---|
Poskod | 3525 |
---|
PSGC | 021526000 |
---|
Kod kawasan | +63 (0)78 |
---|
Jenis iklim | Iklim monsun tropika |
---|
Bahasa peribumi | Ibanag bahasa Iloku Itawis bahasa Tagalog |
---|
Santo Niño atau lebih dikenali sebagai Perbandaran Santo Niño merupakan sebuah perbandaran di wilayah Cagayan, Filipina. Perbandaran ini mempunyai jumlah penduduk seramai 28,537 dalam isi rumah 7,174. Ia mempunyai luas 512.90 kilometer persegi dan ketinggian 111 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)78 dan poskod 3525.
Barangay
- Abariongan Ruar
- Abariongan Uneg
- Balagan
- Balanni
- Cabayo
- Calapangan
- Calassitan
- Campo
- Centro Norte (Pob.)
- Centro Sur (Pob.)
- Dungao
- Lattac
- Lipatan
- Lubo
- Mabitbitnong
- Mapitac
- Masical
- Matalao
- Nag-uma(Nagbayugan)
- Namuccayan
- Niug Norte
- Niug Sur
- Palusao
- San Manuel
- San Roque
- Santa Felicitas
- Santa Maria
- Sidiran
- Tabang
- Tamucco
- Virginia
Demografi
Kependudukan Santo NiñoTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1903 | 4,069 | — |
---|
1918 | 5,421 | +1.93% |
---|
1939 | 8,877 | +2.38% |
---|
1948 | 9,947 | +1.27% |
---|
1960 | 13,981 | +2.88% |
---|
1970 | 16,923 | +1.93% |
---|
1975 | 18,638 | +1.95% |
---|
1980 | 19,493 | +0.90% |
---|
1990 | 18,608 | −0.46% |
---|
1995 | 21,151 | +2.43% |
---|
2000 | 22,752 | +1.58% |
---|
2007 | 25,688 | +1.69% |
---|
2010 | 26,126 | +0.62% |
---|
2015 | 27,219 | +0.78% |
---|
2020 | 28,537 | +0.93% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar
|
|