Pilar, Bataan
Pilar |
---|
|
| Peta Bataan dengan Pilar dipaparkan | | | Koordinat: 14°40′N 120°34′E / 14.67°N 120.57°E / 14.67; 120.57Koordinat: 14°40′N 120°34′E / 14.67°N 120.57°E / 14.67; 120.57 | Negara | Filipina |
---|
Daerah | Luzon Tengah (Daerah III) |
---|
Wilayah | Bataan |
---|
Barangay | 19 |
---|
|
• Pengundi | 30,946 (9 Mei 2022) |
---|
|
• Jumlah | 37.60 km2 (14.52 batu persegi) |
---|
Aras | 13 m (43 ft) |
---|
|
• Jumlah | 46,239 |
---|
• Kepadatan | 1,200/km2 (3,200/batu persegi) |
---|
• Bilangan rumah | 10,651 |
---|
|
• Kelas pendapatan | pendapatan kelas ketiga perbandaran |
---|
• Kadar kemiskinan | 9.51% (2021)[3] |
---|
• Hasil | ₱196,298,269.2073,898,864.7375,693,782.0986,311,108.41165,431,005.35206,695,117.08122,099,069.49134,056,093.15144,602,569.47173,779,987.53231,725,944.73 (2020) |
---|
• Aset | ₱473,691,957.56131,066,515.26126,947,782.65131,711,093.88165,431,005.35206,695,117.08266,087,526.47342,606,706.92389,037,889.52485,310,692.98567,457,202.11 (2020) |
---|
• Liabiliti | ₱58,183,253.6251,453,849.0645,699,977.0542,647,223.6868,986,728.9857,641,248.4375,462,375.2461,238,393.1657,877,714.7128,661,181.0040,898,396.74 (2020) |
---|
• Perbelanjaan | ₱134,178,909.2872,809,985.0069,600,624.1166,154,261.6468,986,728.9857,641,248.4387,833,321.62106,930,434.39119,537,352.82153,509,799.49178,933,063.23 (2020) |
---|
Zon waktu | UTC+8 (UTC+08:00) |
---|
Poskod | 2102 |
---|
PSGC | 030811000 |
---|
Kod kawasan | +63 (0)47 |
---|
Jenis iklim | Iklim monsun tropika |
---|
Bahasa peribumi | Mariveleño bahasa Tagalog |
---|
Laman sesawang | www.pilarbataan.gov.ph |
---|
Pilar atau lebih dikenali sebagai Perbandaran Pilar merupakan sebuah perbandaran di wilayah Bataan, Filipina. Perbandaran ini mempunyai jumlah penduduk seramai 46,239 dalam isi rumah 10,651. Ia mempunyai luas 37.60 kilometer persegi dan ketinggian 13 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)47 dan poskod 2102.
Barangay
- Ala-uli
- Bagumbayan
- Balut I
- Balut II
- Bantan Munti
- Burgos
- Del Rosario (Poblacion)
- Diwa
- Landing
- Liyang
- Nagwaling
- Panilao
- Pantingan
- Poblacion
- Rizal (Poblacion)
- Santa Rosa
- Wakas North
- Wakas South
- Wawa
Demografi
Kependudukan PilarTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1903 | 3,397 | — |
---|
1918 | 4,138 | +1.32% |
---|
1939 | 5,346 | +1.23% |
---|
1948 | 5,805 | +0.92% |
---|
1960 | 9,667 | +4.34% |
---|
1970 | 14,087 | +3.83% |
---|
1975 | 16,699 | +3.47% |
---|
1980 | 18,549 | +2.12% |
---|
1990 | 25,244 | +3.13% |
---|
1995 | 28,207 | +2.10% |
---|
2000 | 32,368 | +2.99% |
---|
2007 | 43,213 | +4.07% |
---|
2010 | 39,787 | −2.96% |
---|
2015 | 41,823 | +0.95% |
---|
2020 | 46,239 | +1.99% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Orang-orang terkenal dari daerah perbandaran Pilar
Rujukan
Pautan luar
|
|