Noveleta
Noveleta |
---|
|
| Peta Cavite dengan Noveleta dipaparkan | | | Koordinat: 14°26′N 120°53′E / 14.43°N 120.88°E / 14.43; 120.88Koordinat: 14°26′N 120°53′E / 14.43°N 120.88°E / 14.43; 120.88 | Negara | Filipina |
---|
Daerah | Calabarzon (Daerah IV-A) |
---|
Wilayah | Cavite |
---|
Barangay | 16 |
---|
Tarikh asas | 5 Januari 1868 |
---|
|
• Pengundi | 33,423 (9 Mei 2022) |
---|
|
• Jumlah | 16.43 km2 (6.34 batu persegi) |
---|
Aras | 1.0 m (3.3 ft) |
---|
|
• Jumlah | 49,452 |
---|
• Kepadatan | 3,000/km2 (7,800/batu persegi) |
---|
• Bilangan rumah | 13,998 |
---|
|
• Kelas pendapatan | pendapatan kelas ketiga perbandaran |
---|
• Kadar kemiskinan | 12.34% (2021)[3] |
---|
• Hasil | ₱240,577,720.35 (2022) |
---|
• Aset | ₱200,747,260.86 (2022) |
---|
• Liabiliti | ₱49,084,738.08 (2022) |
---|
• Perbelanjaan | ₱231,277,854.48 (2022) |
---|
Zon waktu | UTC+8 |
---|
Poskod | 4105 |
---|
PSGC | 042116000 |
---|
Kod kawasan | +63 (0)46 |
---|
Jenis iklim | Iklim monsun tropika |
---|
Bahasa peribumi | bahasa Tagalog |
---|
Laman sesawang | www.noveleta.gov.ph |
---|
Noveleta atau lebih dikenali sebagai Perbandaran Noveleta merupakan sebuah perbandaran di wilayah Cavite, Filipina. Perbandaran ini mempunyai jumlah penduduk seramai 49,452 dalam isi rumah 13,998. Ia mempunyai luas 16.43 kilometer persegi dan ketinggian 1.0 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)46 dan poskod 4105.
Barangay
- Magdiwang
- Poblacion
- Salcedo 1
- San Antonio 1
- San Rafael 1
- San Rafael 2
- San Jose 1
- Santa Rosa 1
- Salcedo 2
- San Antonio 2
- San Jose 2
- San Juan 1
- San Juan 2
- San Rafael 3
- San Rafael 4
- Santa Rosa 2
Demografi
Kependudukan NoveletaTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1903 | 2,343 | — |
---|
1918 | 2,886 | +1.40% |
---|
1939 | 4,241 | +1.85% |
---|
1948 | 5,003 | +1.85% |
---|
1960 | 7,029 | +2.87% |
---|
1970 | 10,560 | +4.15% |
---|
1975 | 12,141 | +2.84% |
---|
1980 | 14,460 | +3.56% |
---|
1990 | 20,409 | +3.51% |
---|
1995 | 27,306 | +5.61% |
---|
2000 | 31,959 | +3.43% |
---|
2007 | 39,294 | +2.89% |
---|
2010 | 41,678 | +2.17% |
---|
2015 | 45,846 | +1.83% |
---|
2020 | 49,452 | +1.50% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar
|
|