Lopez Jaena atau lebih dikenali sebagai Perbandaran Lopez Jaena merupakan sebuah perbandaran di wilayah Misamis Barat, Filipina. Perbandaran ini mempunyai jumlah penduduk seramai 25,507 dalam isi rumah 6,282. Ia mempunyai luas 94.70 kilometer persegi dan ketinggian 23 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)88 dan poskod 7208.
Barangay
- Alegria
- Bagong Silang
- Biasong
- Bonifacio
- Burgos
- Dalacon
- Dampalan
- Estante
- Hasa-an
- Katipa
- Luzaran
- Macalibre Alto
- Macalibre Bajo
- Mahayahay
- Manguehan
- Mansabay Bajo
- Molatuhan Alto
- Molatuhan Bajo
- Peniel
- Eastern Poblacion
- Puntod
- Rizal
- Sibugon
- Sibula
- Don Andres Soriano
- Mabas
- Mansabay Alto
- Western Poblacion
Demografi
Kependudukan
Lopez JaenaTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1939 | 8,379 | — |
---|
1948 | 9,757 | +1.71% |
---|
1960 | 13,221 | +2.56% |
---|
1970 | 16,464 | +2.22% |
---|
1975 | 17,672 | +1.43% |
---|
1980 | 18,949 | +1.40% |
---|
1990 | 19,912 | +0.50% |
---|
1995 | 20,444 | +0.50% |
---|
2000 | 20,948 | +0.52% |
---|
2007 | 22,120 | +0.75% |
---|
2010 | 23,767 | +2.65% |
---|
2015 | 25,055 | +1.01% |
---|
2020 | 25,507 | +0.35% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar