Guagua
Guagua |
---|
|
| Peta Pampanga dengan Guagua dipaparkan | | | Koordinat: 14°58′N 120°38′E / 14.97°N 120.63°E / 14.97; 120.63Koordinat: 14°58′N 120°38′E / 14.97°N 120.63°E / 14.97; 120.63 | Negara | Filipina |
---|
Daerah | Luzon Tengah (Daerah III) |
---|
Wilayah | Pampanga |
---|
Barangay | 31 |
---|
|
• Pengundi | 64,500 (9 Mei 2022) |
---|
|
• Jumlah | 48.67 km2 (18.79 batu persegi) |
---|
Aras | 21 m (69 ft) |
---|
|
• Jumlah | 128,893 |
---|
• Kepadatan | 2,600/km2 (6,900/batu persegi) |
---|
• Bilangan rumah | 29,853 |
---|
|
• Kelas pendapatan | pendapatan kelas pertama perbandaran |
---|
• Kadar kemiskinan | 8.40% (2021)[3] |
---|
• Hasil | ₱528,248,257.14 (2022) |
---|
• Aset | ₱864,324,955.45 (2022) |
---|
• Liabiliti | ₱263,885,623.98 (2022) |
---|
• Perbelanjaan | ₱344,256,823.12 (2022) |
---|
Zon waktu | UTC+8 |
---|
Poskod | 2003 |
---|
PSGC | 0305407000 |
---|
Kod kawasan | +63 (0)45 |
---|
Jenis iklim | Iklim monsun tropika |
---|
Bahasa peribumi | Kepampangan bahasa Tagalog |
---|
Laman sesawang | www.guagua.gov.ph |
---|
Guagua atau lebih dikenali sebagai Perbandaran Guagua merupakan sebuah perbandaran di wilayah Pampanga, Filipina. Perbandaran ini mempunyai jumlah penduduk seramai 128,893 dalam isi rumah 29,853. Ia mempunyai luas 48.67 kilometer persegi dan ketinggian 21 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)45 dan poskod 2003.
Barangay
- Ascomo
- Bancal
- Jose Abad Santos
- Lambac
- Magsaysay
- Maquiapo
- Natividad
- Plaza Burgos (Poblacion)
- Pulungmasle
- Rizal
- San Agustin
- San Antonio
- San Isidro
- San José
- San Juan Bautista
- San Juan Nepomuceno
- San Matias
- San Miguel
- San Nicolas 1st
- San Nicolas 2nd
- San Pablo
- San Pedro
- San Rafael
- San Roque
- San Vicente (Ebus)
- San Juan
- Santa Filomena (Poblacion)
- Santa Ines
- Santa Ursula
- Santo Cristo
- Santo Niño (Poblacion)
Demografi
Kependudukan GuaguaTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1903 | 15,151 | — |
---|
1918 | 15,962 | +0.35% |
---|
1939 | 22,331 | +1.61% |
---|
1948 | 34,738 | +5.03% |
---|
1960 | 40,126 | +1.21% |
---|
1970 | 58,270 | +3.80% |
---|
1975 | 65,336 | +2.32% |
---|
1980 | 72,609 | +2.13% |
---|
1990 | 88,290 | +1.97% |
---|
1995 | 95,363 | +1.45% |
---|
2000 | 96,858 | +0.33% |
---|
2007 | 104,601 | +1.07% |
---|
2010 | 111,199 | +2.25% |
---|
2015 | 117,430 | +1.04% |
---|
2020 | 128,893 | +1.85% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar
|
|