Calanasan atau lebih dikenali sebagai Perbandaran Calanasan merupakan sebuah perbandaran di wilayah Apayao, Filipina. Perbandaran ini mempunyai jumlah penduduk seramai 12,550 dalam isi rumah 2,607. Ia mempunyai luas 1,256.15 kilometer persegi dan ketinggian 554 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)74 dan poskod 3814.
Barangay
- Butao
- Cadaclan
- Langnao
- Lubong
- Naguilian
- Namaltugan
- Poblacion
- Sabangan
- Santa Filomena
- Tubongan
- Tanglagan
- Tubang
- Don Roque Ablan Sr.
- Eleazar
- Eva Puzon
- Kabugawan
Demografi
Kependudukan
CalanasanTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1918 | 2,509 | — |
---|
1939 | 2,743 | +0.43% |
---|
1948 | 3,550 | +2.91% |
---|
1960 | 3,740 | +0.44% |
---|
1970 | 5,214 | +3.37% |
---|
1975 | 5,727 | +1.90% |
---|
1980 | 5,556 | −0.60% |
---|
1990 | 10,699 | +6.77% |
---|
1995 | 11,679 | +1.66% |
---|
2000 | 12,806 | +1.99% |
---|
2007 | 9,663 | −3.81% |
---|
2010 | 11,568 | +6.77% |
---|
2015 | 12,604 | +1.65% |
---|
2020 | 12,550 | −0.08% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar