अलेक्झांडर चाल्मर्स बॅनरमन
|
|
व्यक्तिगत माहिती
|
फलंदाजीची पद्धत
|
उजव्या हाताचा फलंदाज
|
गोलंदाजीची पद्धत
|
उजव्या हाताचा दृतगती गोलंदाज
|
कारकिर्दी माहिती |
| {{{column१}}} | {{{column२}}} | {{{column३}}} | {{{column४}}} |
सामने | {{{सामने१}}} | {{{सामने२}}} | {{{सामने३}}} | {{{सामने४}}} |
धावा | {{{धावा१}}} | १८१ | {{{धावा३}}} | {{{धावा४}}} |
फलंदाजीची सरासरी | १२.८१ | ७.५४ | {{{फलंदाजीची सरासरी३}}} | {{{फलंदाजीची सरासरी४}}} |
शतके/अर्धशतके | ०/० | ०/० | {{{शतके/अर्धशतके३}}} | {{{शतके/अर्धशतके४}}} |
सर्वोच्च धावसंख्या | ४९ | २१ | {{{सर्वोच्च धावसंख्या३}}} | {{{सर्वोच्च धावसंख्या४}}} |
|
चेंडू |
{{{चेंडू१}}} | {{{चेंडू२}}} | {{{चेंडू३}}} | {{{चेंडू४}}} |
बळी | २०० | ५५ |
{{{बळी३}}} | {{{बळी४}}} |
गोलंदाजीची सरासरी | २८.०० | ३५.३० | {{{गोलंदाजीची सरासरी३}}} | {{{गोलंदाजीची सरासरी४}}} |
एका डावात ५ बळी | ८ | ० | {{{५ बळी३}}} | {{{५ बळी४}}} |
एका सामन्यात १० बळी | ० | {{{१० बळी२}}} | {{{१० बळी३}}} | {{{१० बळी४}}} |
सर्वोत्तम गोलंदाजी | ६/४६ | ४/६७ | {{{सर्वोत्तम गोलंदाजी३}}} | {{{सर्वोत्तम गोलंदाजी४}}} |
झेल/यष्टीचीत | २०/- | ९/- | {{{झेल/यष्टीचीत३}}} | {{{झेल/यष्टीचीत४}}} |
मार्च २१, इ.स. २००७
दुवा: [---] (इंग्लिश मजकूर)
|