Džeimss Vortijs

Džeimss Vortijs
James Worthy
Džeimss Vortijs
Personas dati
Dzimis 1961. gada 27. februārī (63 gadi)
Valsts karogs: Amerikas Savienotās Valstis Gastonija, Ziemeļkarolīna, ASV
Tautība Amerikānis
Augums 206 cm
Svars 102 kg
Sporta veids basketbols
Pozīcija Vieglais uzbrucējs
Profesionāļa
karjera
1982—1994
Izglītība
Vidusskola Ashbrook
Universitāte Ziemeļkarolīnas Universitāte
NBA drafts
1., 1982
Drafta klubs Losandželosas "Lakers"
Profesionālie klubi
Sezonas Klubs
1982–1994 Losandželosas "Lakers"
Karjeras statistika NBA
Punkti 16 320
Atlēkušās bumbas 4708
Pārtvertās bumbas 1041
Sasniegumi un apbalvojumi
Basketbola slavas zāle (2003)

Džeimss Edžers Vortijs (angļu: James Ager Worthy; dzimis 1961. gada 27. februārī) ir bijušais amerikāņu basketbolists, spēlējis vieglā uzbrucēja pozīcijā. Visu profesionāļa karjeru aizvadījis NBA kluba Losandželosas "Lakers" sastāvā.

Karjera

Pēc veiksmīgas vidusskolas un universitātes karjeras viņu 1982. gada NBA draftā izraudzījās Losandželosas "Lakers". "Lakers" sastāvā viņš trīs reizes kļuva par NBA čempionu, vienreiz tika atzīts par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju. Tāpat viņš septiņas reizes piedalījās NBA Visu zvaigžņu spēlē. Debijas sezonā tika iekļauts simboliskajā sezonas labāko debitantu izlasē, kā arī turpmākajā karjerā divas reizes viņu iekļāva līgas simboliskajā trešajā izlasē.

1996. gadā Dž. Vortijs tika nosaukts par vienu no 50 izcilākajiem NBA spēlētājiem, 2003. gadā viņš tika uzņemts Basketbola slavas zālē.

ASV izlase

ASV U-19 izlases sastāvā guva uzvaru 1979. gada Pasaules U-19 čempionātā.

Statistika NBA

Leģenda
  GP Spēles   GS  Spēles pamatsastāvā  MPG  Vidēji spēlētās minūtes
 FG%  Divpunktmetienu precizitāte  3P%  Trīspunktmetienu precizitāte  FT%  Soda metienu precizitāte
 RPG  Vidēji spēlē izcīnītas atlēkušās bumbas  APG  Vidēji spēlē izdarītās rez. piespēles  SPG  Vidēji spēlē pārtvertās bumbas
 BPG  Vidēji spēlē veiktie bloķētie metieni  PPG  Vidēji spēlē gūtie punkti  Treknraksts  Karjeras rekords
 †  Izcīnīts NBA čempiontituls

Regulārā sezona

Sezona Komanda GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1982—1983 "Lakers" 77 1 25,6 57,9 25,0 62,4 5,2 1,7 1,2 0,8 13,4
1983—1984 "Lakers" 82 53 29,5 55,6 0 75,9 6,3 2,5 0,9 0,9 14,5
1984—1985 "Lakers" 80 76 33,7 57,2 0 77,6 6,4 2,5 1,1 0,8 17,6
1985—1986 "Lakers" 75 73 32,7 57,9 0 77,1 5,2 2,7 1,1 1 20,0
1986—1987 "Lakers" 82 82 34,4 53,9 0 75,1 5,7 2,8 1,3 1 19,4
1987—1988 "Lakers" 75 72 35,4 53,1 12,5 79,6 5 3,9 1 0,7 19,7
1988—1989 "Lakers" 81 81 36,5 54,8 08,7 78,2 6 3,6 1,3 0,7 20,5
1989—1990 "Lakers" 80 80 37,0 54,8 30,6 78,2 6 3,6 1,2 0,6 21,1
1990—1991 "Lakers" 78 74 38,6 49,2 28,9 79,7 4,6 3,5 1,3 0,4 21,4
1991—1992 "Lakers" 54 54 39,0 44,7 20,9 81,4 5,6 4,7 1,4 0,4 19,9
1992—1993 "Lakers" 82 69 28,8 44,7 27,0 81,0 3 3,4 1,1 0,3 14,9
1993—1994 "Lakers" 80 2 20,0 40,6 28,8 74,1 2,3 1,9 0,6 0,2 10,2
Karjera 926 717 32,4 52,1 24,1 76,9 5,1 3 1,1 0,7 17,6

Izslēgšanas spēles

Sezona Komanda GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1984 "Lakers" 21 0 33,7 59,9 50,0 60,9 5 2,7 1,3 0,5 17,7
1985 "Lakers" 19 19 32,9 62,2 50,0 67,6 5,1 2,2 0,9 0,7 21,5
1986 "Lakers" 14 14 38,5 55,8 0 68,1 4,6 3,2 1,1 0,7 19,6
1987 "Lakers" 18 18 37,8 59,1 0 75,3 5,6 3,5 1,6 1,2 23,6
1988 "Lakers" 24 24 37,3 52,3 11,1 75,8 5,8 4,4 1,4 0,8 21,1
1989 "Lakers" 15 15 40,0 56,7 37,5 78,8 6,7 2,8 1,2 1,1 24,8
1990 "Lakers" 9 9 40,7 49,7 25,0 83,7 5,6 3 1,6 0,3 24,2
1991 "Lakers" 18 18 40,7 46,5 16,7 73,6 4,1 3,9 1,1 0,1 21,1
1993 "Lakers" 5 0 29,6 37,2 25,0 60,0 3,4 2,6 1 0 13,8
Karjera 143 117 37,0 54,4 20,9 72,7 5,2 3,2 1,2 0,7 21,1

Ārējās saites

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!