Anžē (franču: Angers) ir pilsēta Francijas rietumos, Luāras reģionā, netālu no Mēnas upes ietekas Luārā. Vēsturiskā Anžū novada centrs.
Anžē teritorija apdzīvota no aizvēstures. Pirmie vēsturiski zināmie pilsētas iedzīvotāji bija gallu tauta andekavi (Andecavi), kurus pakļāva romieši. 9. gadsimtā izvirzījās Anžē grāfi, nodibinot Viduslaikos ietekmīgo Anžū jeb Plantaganetu dinastiju. Dažādos laikos šī dzimta valdījusi pār Angliju, Īriju, Ungāriju, Horvātiju, Poliju, Sicīlijas Karalisti un Jeruzalemes Karalisti. 1204. gadā Anžē ieņēma Francijas karalis Filips II. No 14. gadsimta līdz Franču revolūcijai pilsētā atradās pazīstama universitāte.
Pilsētas centrā atrodas viduslaiku Anžē pils. Mūsdienās pilsētas ekonomika balstās uz datoru (Bull, Packard-Bell, NEC) un smago automašīnu (Scania) ražošanu.
Iedzīvotāju skaita izmaiņasGads | Iedz. | ±% |
---|
1793 | 33 900 | — |
---|
1800 | 33 000 | −2.7% |
---|
1806 | 29 187 | −11.6% |
---|
1821 | 29 873 | +2.4% |
---|
1831 | 32 743 | +9.6% |
---|
1836 | 35 901 | +9.6% |
---|
1841 | 39 884 | +11.1% |
---|
1846 | 44 781 | +12.3% |
---|
1851 | 46 599 | +4.1% |
---|
1856 | 50 726 | +8.9% |
---|
1861 | 51 797 | +2.1% |
---|
1866 | 54 791 | +5.8% |
---|
1872 | 58 464 | +6.7% |
---|
1876 | 56 846 | −2.8% |
---|
1881 | 68 049 | +19.7% |
---|
1886 | 73 044 | +7.3% |
---|
1891 | 72 669 | −0.5% |
---|
1896 | 77 164 | +6.2% |
---|
1901 | 82 398 | +6.8% |
---|
1906 | 82 935 | +0.7% |
---|
1911 | 83 786 | +1.0% |
---|
1921 | 86 158 | +2.8% |
---|
1926 | 86 260 | +0.1% |
---|
1931 | 85 602 | −0.8% |
---|
1936 | 87 988 | +2.8% |
---|
1946 | 94 408 | +7.3% |
---|
1954 | 102 142 | +8.2% |
---|
1962 | 115 252 | +12.8% |
---|
1968 | 128 533 | +11.5% |
---|
1975 | 137 591 | +7.0% |
---|
1982 | 136 038 | −1.1% |
---|
1990 | 141 404 | +3.9% |
---|
1999 | 151 279 | +7.0% |
---|
2006 | 152 237 | +0.6% |
---|
2007 | 151 108 | −0.7% |
---|
2008 | 148 405 | −1.8% |
---|
2009 | 147 305 | −0.7% |
---|
2010 | 147 571 | +0.2% |
---|
2011 | 148 803 | +0.8% |
---|
2012 | 149 017 | +0.1% |
---|
2013 | 150 125 | +0.7% |
---|
2014 | 151 056 | +0.6% |
---|
Izglītība
Cilvēki
Anžē dzimuši:
Ārējās saites
- ↑ Populations légales 2021.