| Zlín Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Statutární město Zlín e Zlín | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | Zlín | ||||
| Distret | Zlín | ||||
| Nassida | 1322 | ||||
| Politega | |||||
| Starosta | Jiří Korec (1º november 2018) | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 49°13′59″N 17°40′01″E / 49.233056°N 17.666944°E | ||||
| OSM | 440910 | ||||
| Voltituden | 230 m s.l.m | ||||
| Superfix | 102,83 km² | ||||
| Abitants | 74 684 ab. (1º genar 2025) | ||||
| Densitaa | 726.31 ab./km² | ||||
| Confin | Oldřichovice, Zádveřice-Raková, Veselá, Karlovice, Hostišová, Hvozdná, Fryšták, Vlčková, Želechovice nad Dřevnicí, Kašava, Otrokovice, Lukov, Lípa, Tečovice, Lhota, Ostrata, Bohuslavice u Zlína, Sazovice, Racková e Březnice | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 22 | ||||
| Codex postal | 760 01–763 51 | ||||
| Sigla autom. | Z | ||||
| Codex ČSÚ | CZ585068 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Zlín (Zlin in todesch stòrigh) a l'è ona città de la Repubbliga Ceca.
L'è 'l capploeugh de la region e del distrett omònim, situaa in de la Moravia. Tra el 1948 e 'l 1990 l'è stada ciamada Gottwaldov, in onor del primm president comunista de la Cecoslovacchia, Klement Gottwald.
La soa economia l'è soratutt industrial.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.