Weiach
| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Weiach Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Weiach | ||||
| Stat | Svìzzera | ||||
| Canton | Zürigh | ||||
| Distret | Dielsdorf | ||||
| Lengue ofiçai | lengua todesca | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | Stefan Arnold | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 47°33′29″N 8°26′15″E / 47.558056°N 8.4375°E | ||||
| OSM | 1682233 | ||||
| Voltituden | 390 e 391 m s.l.m | ||||
| Superfix | 9,58 km² | ||||
| Abitants | 1 750 ab. (31 dicember 2017) e (2017) | ||||
| Densitaa | 182.67 ab./km² | ||||
| Confin | |||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 044 | ||||
| Codex postal | 8187 | ||||
| Sigla autom. | ZH | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Weiach a l'è un cumün svizzer del distret (en todèsch: Bezirk) de Dielsdorf, in del Canton Zürigh. La süperfiss del teritori del cumün l'è de 9.64 km² e in del Desember 2011 al gh'eva una popolazion de 1 029 abitant.
El cumün de Weiach al se tröva a una altitüden de 390 meter sura al livel del mar e l'è tacaa ai cumün de Fisibach (AG), Kaiserstuhl (AG), Hohentengen am Hochrhein (D), Glattfelden, Stadel bei Niederglatt, Bachs. La popolaziun l'è in magioranza de lengua todesca.
Weiach l'è menziunaa la prima volta in de l'ann 1271.
| Ann | Abitant | Ann | Abitant |
|---|---|---|---|
| 1634 | 361 | 1860 | 720 |
| 1640 | 428 | 1870 | 737 |
| 1650 | 483 | 1880 | 743 |
| 1670 | 624 | 1888 | 643 |
| 1689 | 767 | 1900 | 601 |
| 1695 | 583 | 1910 | 583 |
| 1711 | 668 | 1920 | 655 |
| 1754 | 547 | 1930 | 642 |
| 1759 | 573 | 1941 | 610 |
| 1790 | 530 | 1950 | 590 |
| 1799 | 548 | 1960 | 646 |
| 1820 | 550 | 1970 | 688 |
| 1827 | 700 | 1980 | 692 |
| 1836 | 675 | 1990 | 719 |
| 1850 | 716 | 2000 | 994 |

| Canton Zürigh · Cumün del Distret de Dielsdorf | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachs • Boppelsen • Buchs (ZH) • Dällikon • Dänikon • Dielsdorf • Hüttikon • Neerach • Niederglatt • Niederhasli • Niederweningen • Oberglatt • Oberweningen • Otelfingen • Regensberg • Regensdorf • Rümlang • Schleinikon • Schöfflisdorf • Stadel • Steinmaur • Weiach | |||||||||
| Distret del Canton Zürigh | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affoltern • Andelfingen • Bülach • Dielsdorf • Dietikon • Hinwil • Horgen • Meilen • Pfäffikon • Uster • Winterthur • Zürigh | |||||||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.