Vechigen
| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Vechigen Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Vechigen | ||||
| Stat | Svìzzera | ||||
| Canton | Berna | ||||
| Distret | Bern-Mittelland | ||||
| Lengue ofiçai | todesco stàndar svìsaro | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°56′49″N 7°33′45″E / 46.946944°N 7.5625°E | ||||
| OSM | 1682706 | ||||
| Voltituden | 583 e 733 m s.l.m | ||||
| Superfix | 25 km² | ||||
| Abitants | 5 298 ab. (31 dicember 2018) | ||||
| Densitaa | 211.92 ab./km² | ||||
| Confin | Muri bei Bern, Bolligen, Stettlen, Worb e Walkringen | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 031 | ||||
| Codex postal | 3067 e 3068 | ||||
| Sigla autom. | BE | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Vechigen a l'è un cumün svizzer del circol aministrativ de Berna-Mittelland, region aministrativa del Mittelland Bernes, in de la part del Canton Berna a magioranza linguistega todèsca. La süperfiss del teritori del cumün l'è de 25 km² e in del Desember 2010 al gh'eva una popolazion de 4608 abitant.
El cumün de Vechigen al se tröva a una altitüden de 583 meter sura al livel del mar e l'è tacaa ai cumün de Bolligen, Hasle bei Burgdorf, Krauchthal, Muri bei Bern, Oberburg, Stettlen, Walkringen, Worb.

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.