Söll
| Söll Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | Austria | ||||
| Land | Tirol | ||||
| Distret | Kufstein | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 47°30′13″N 12°11′31″E / 47.503611°N 12.191944°E | ||||
| OSM | 1016888 | ||||
| Voltituden | 703 m s.l.m | ||||
| Superfix | 45,93 km² | ||||
| Abitants | 3 722 ab. (2021) | ||||
| Densitaa | 81.04 ab./km² | ||||
| Confin | Kufstein e Scheffau am Wilden Kaiser | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 05333 | ||||
| Codex postal | 6306 | ||||
| Sigla autom. | KU | ||||
| Codex SA | 70526 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Söll l'è on comun austriegh, del land del Tirol. El fa part del distrett de Kufstein e el se troeuva a ona altituden de 698 meter sora del nivel del mar.
El gh'ha 3 722 abitant (dato del sginer 2021[1]) e ona superfis de 45,94 km² per ona densità de popolazion de 81 ab./km².
El sò codes statistegh l'è 70526.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.