Soria a l'è un comun de la provincia de Soria, cont una popolazzion de 41025 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Soria Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Soria | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
| Provincia | provincia de Soria | ||||
| Soria | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Carlos Martínez Mínguez | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°46′N 2°28′W / 41.766667°N 2.466667°W | ||||
| OSM | 340050 | ||||
| Voltituden | 1063 m s.l.m | ||||
| Superfix | 271,8 km² | ||||
| Abitants | 41 025 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 150.94 ab./km² | ||||
| Confin | Garray, Velilla de la Sierra, Alconaba, Los Rábanos, Golmayo, Cidones, Vinuesa, El Royo, Abejar, Cabrejas del Pinar, Vadillo, Navaleno, Canicosa de la Sierra, Regumiel de la Sierra, Duruelo de la Sierra, Covaleda, Molinos de Duero, Ólvega, Borobia, Noviercas e Sierra de Urbión | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 975 | ||||
| Codex postal | 42001–42005 | ||||
| Sigla autom. | SO | ||||
| Codex INE | 42173 | ||||
| Localizazion | |||||
Soria a l'è un comun de la provincia de Soria, cont una popolazzion de 41025 abitant.
A l'è gemelad con Collioure e Meharrize
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.