|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Scata Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Scata | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Corsica | ||||
| Dipartiment | Còrsica Alta | ||||
| Arrondissement | Corte[1] | ||||
| Canton | Fiumalto-d'Ampugnani | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Joseph Pastini (29 marz 2014) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°24′59″N 9°24′05″E / 42.416389°N 9.401389°E | ||||
| OSM | 2862797 | ||||
| Voltituden | 250, 160, 640 e 346 m s.l.m | ||||
| Superfix | 2,8 km² | ||||
| Abitants | 41 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 14.64 ab./km² | ||||
| Confin | Casalta, Ficaja, Piano, La Porta, San-Damiano e San-Gavino-d'Ampugnani | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 20213 | ||||
| Codex INSEE | 2B273 | ||||
| Localizazion | |||||
Scata l'è 'n cümü de la Còrsica, endèl teretóre nasiunàl de la Frància. El fa part del cantù de Fiumalto-d'Ampugnani, del circondàre (arrondissement) de CorteEror de sintassi: </ref> de saradura mancant per el marcador <ref>, dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 2,8 e 'l và de 'na altèsa mìnima de 160 méter a 'na altèsa màsima de 640 méter s.l.m.
Abitancc censicc

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.