Parenzo a l'è un comun de la Croazzia, che 'l se troeuva in la region istriana.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Parenzo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Poreč | ||||
| Stat | |||||
| Region | Region istriana | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°13′37.82″N 13°35′42.81″E / 45.227172°N 13.595224°E | ||||
| Voltituden | 29 m s.l.m | ||||
| Superfix | 111,7 km² | ||||
| Abitants | 16 607 ab. (31 agost 2021) | ||||
| Densitaa | 148.68 ab./km² | ||||
| Confin | |||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 052 | ||||
| Codex postal | 52440 | ||||
| Sant protetor | Màuro de Parenso | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Parenzo a l'è un comun de la Croazzia, che 'l se troeuva in la region istriana.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.