Montbolo
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Montbolo Montboló Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
Montboló - Sœmeanza | |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Montbolo | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Languedoc-Roussillon | ||||
| Dipartiment | Pyrénées-Orientales | ||||
| Arrondissement | Céret | ||||
| Canton | Arles-sur-Tech | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Christine Naveau (november 2018) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°29′05″N 2°39′19″E / 42.484722°N 2.655278°E | ||||
| OSM | 2924251 | ||||
| Voltituden | 240, 1323 e 640 m s.l.m | ||||
| Superfix | 21,98 km² | ||||
| Abitants | 189 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 8.6 ab./km² | ||||
| Confin | Taulis, Saint-Marsal, Taillet, Reynès, Amélie-les-Bains-Palalda, Arles-sur-Tech e Corsavy | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 66110 | ||||
| Codex INSEE | 66113 | ||||
| Localizazion | |||||
Montboló - Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Montbolo l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Arles-sur-Tech, del circondàre (arrondissement) de Céret e del dipartimènt dei Pirenèi Orientài.
El g'ha 'na popolasiù de 186 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 21,98 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 240 méter a 'na altèsa màsima de 1323 méter söl leèl del mar.
L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Montbolo l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.