Litija a l'è un comun de la Slovenia, cont una popolazzion de 15593 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Litija Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | |||||
| Region statistega | |||||
| Caploeugh | Litija | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°04′N 14°49′E / 46.066667°N 14.816667°E | ||||
| OSM | 1681516 | ||||
| Voltituden | 238 e 465 m s.l.m | ||||
| Superfix | 221 km² | ||||
| Abitants | 15 593 ab. (1º luj 2020) | ||||
| Densitaa | 70.56 ab./km² | ||||
| Confin | Comune di Sevnica | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex ISO 3166 | SI-060 | ||||
| Codex postal | 1270 | ||||
| Sigla autom. | LJ | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Litija a l'è un comun de la Slovenia, cont una popolazzion de 15593 abitant.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.