Itsaso a l'è un comun de la provincia basca de Gipuzkoa, cont una popolazzion de 604 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Itsaso Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Itsaso | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Paes Basch | ||||
| Provincia | Gipuzkoa | ||||
| Nassida | 1399 e 5 agost 2019 | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Gorka Sasieta Barrenetxea | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°04′21″N 2°15′19″W / 43.0725°N 2.255278°W | ||||
| Voltituden | 430 m s.l.m | ||||
| Superfix | 8,86 km² | ||||
| Abitants | 604 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 68.2 ab./km² | ||||
| Confin | |||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 20709 | ||||
| Codex INE | 20035 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Itsaso a l'è un comun de la provincia basca de Gipuzkoa, cont una popolazzion de 604 abitant.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.